夏威夷果烘干機(jī)
農(nóng)產(chǎn)品類烘干機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
電壓/頻率 | 380V/50HZ | 防觸電等級(jí) | 1類 |
---|---|---|---|
額定功率 | 5.8KW | 額定電流 | 11.6A |
最大電流 | 16.3A | 最大功率 | 8.2KW |
制熱量 | 24KW | 制冷量 | 18KW |
除濕量 | 28L/H | 噪音 | ≤55Db(A) |
烘房最高溫度 | 80℃ | 環(huán)境溫度 | 26°C |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 7000m3/h | 最大排氣壓力 | 30Mpa |
重量 | 235kg | 風(fēng)向模式 | 頂出風(fēng) |
服務(wù)熱線:
138 2224 8863
產(chǎn)品詳情
相關(guān)產(chǎn)品